No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BANGGI , Ketua SUYOTO | 211 | 642 | 299 | 343 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua SUPARDI | 211 | 642 | 299 | 343 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUPARDI | 46 | 144 | 57 | 87 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua NGASIMAN | 35 | 105 | 54 | 51 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUCIPTO | 52 | 154 | 72 | 82 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUPARJI | 29 | 86 | 44 | 42 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua LELES LESTARI | 49 | 153 | 72 | 81 | |||||||
2 | Dusun PETHAK , Ketua MARI MUDIYONO | 246 | 718 | 368 | 350 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SUKIRNO | 246 | 718 | 368 | 350 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SURADI | 40 | 120 | 59 | 61 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua WAHONO | 39 | 118 | 58 | 60 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUGIYANTO | 46 | 141 | 73 | 68 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua PARMIN | 37 | 104 | 52 | 52 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua JOKO DARSONO | 33 | 97 | 51 | 46 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SUYANTO | 51 | 138 | 75 | 63 | |||||||
3 | Dusun RANDUGOSONG , Ketua SUPARMAN | 141 | 411 | 201 | 210 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SAMIDJAN | 141 | 411 | 201 | 210 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua PANGAT | 48 | 136 | 69 | 67 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua DHASER | 49 | 144 | 66 | 78 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua JUREMI | 44 | 131 | 66 | 65 | |||||||
TOTAL | 598 | 1771 | 868 | 903 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 902.456.227,00Rp. 1.178.363.500,00
Rp. 728.630.222,00Rp. 1.268.708.963,00
Rp. 115.345.463,00Rp. 100.345.463,00
Rp. 770.437.000,00Rp. 770.437.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.757.500,00
Rp. 125.573.068,00Rp. 361.783.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 6.446.159,00Rp. 2.386.000,00
Rp. 137.208.442,00Rp. 466.910.743,00
Rp. 532.154.980,00Rp. 692.213.820,00
Rp. 41.040.000,00Rp. 46.040.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 40.544.400,00
Rp. 13.226.800,00Rp. 23.000.000,00