Desa Banggi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BANGGI , Ketua SUYOTO | 209 | 627 | 291 | 336 | |||||||
1 | RW 001 | 209 | 627 | 291 | 336 | |||||||
1 | RT 001 | 46 | 140 | 56 | 84 | |||||||
2 | RT 002 | 34 | 100 | 50 | 50 | |||||||
3 | RT 003 | 51 | 149 | 69 | 80 | |||||||
4 | RT 004 | 29 | 85 | 44 | 41 | |||||||
5 | RT 005 | 49 | 153 | 72 | 81 | |||||||
2 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun PETHAK , Ketua MARI MUDIYONO | 42 | 129 | 63 | 66 | |||||||
1 | RW 002 | 42 | 129 | 63 | 66 | |||||||
1 | RT 001 | 40 | 122 | 60 | 62 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | Dusun RANDUGOSONG , Ketua SUPARMAN | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
1 | RW 003 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 253 | 763 | 358 | 405 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.360.105.603,00Rp. 1.612.920.569,00
Rp. 1.276.033.312,00Rp. 1.617.416.798,00
Rp. 24.496.229,00Rp. 4.496.229,00
Rp. 1.024.495.000,00Rp. 1.024.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.082.400,00
Rp. 316.721.274,00Rp. 353.854.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 175.000.000,00
Rp. 18.889.329,00Rp. 18.489.169,00
Rp. 376.289.793,00Rp. 506.755.079,00
Rp. 694.803.519,00Rp. 891.521.719,00
Rp. 49.040.000,00Rp. 54.040.000,00
Rp. 54.700.000,00Rp. 55.200.000,00
Rp. 101.200.000,00Rp. 109.900.000,00