Desa Banggi
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,92% | 5 | 0,66% | 2 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3,67% | 16 | 2,10% | 12 | 1,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 4,72% | 16 | 2,10% | 20 | 2,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 53 | 6,95% | 21 | 2,75% | 32 | 4,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 54 | 7,08% | 29 | 3,80% | 25 | 3,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 7,34% | 25 | 3,28% | 31 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 54 | 7,08% | 22 | 2,88% | 32 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 6,68% | 28 | 3,67% | 23 | 3,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 7,60% | 29 | 3,80% | 29 | 3,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 44 | 5,77% | 22 | 2,88% | 22 | 2,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 8,91% | 23 | 3,01% | 45 | 5,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 9,83% | 37 | 4,85% | 38 | 4,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 5,64% | 27 | 3,54% | 16 | 2,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 6,16% | 20 | 2,62% | 27 | 3,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 32 | 4,19% | 18 | 2,36% | 14 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 2,88% | 5 | 0,66% | 17 | 2,23% |
17 | Di atas 75 Tahun | 35 | 4,59% | 15 | 1,97% | 20 | 2,62% |
JUMLAH | 763 | 100,00% | 358 | 46,92% | 405 | 53,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 763 | 100,00% | 358 | 46,92% | 405 | 53,08% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.360.105.603,00Rp. 1.612.920.569,00
Rp. 1.276.033.312,00Rp. 1.617.416.798,00
Rp. 24.496.229,00Rp. 4.496.229,00
Rp. 1.024.495.000,00Rp. 1.024.495.000,00
Rp. 0,00Rp. 36.082.400,00
Rp. 316.721.274,00Rp. 353.854.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 175.000.000,00
Rp. 18.889.329,00Rp. 18.489.169,00
Rp. 376.289.793,00Rp. 506.755.079,00
Rp. 694.803.519,00Rp. 891.521.719,00
Rp. 49.040.000,00Rp. 54.040.000,00
Rp. 54.700.000,00Rp. 55.200.000,00
Rp. 101.200.000,00Rp. 109.900.000,00