No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,56% | 5 | 0,28% | 5 | 0,28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 3,89% | 36 | 2,03% | 33 | 1,86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 5,98% | 60 | 3,38% | 46 | 2,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 6,88% | 57 | 3,21% | 65 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 6,60% | 69 | 3,89% | 48 | 2,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 6,94% | 60 | 3,38% | 63 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 5,87% | 46 | 2,59% | 58 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 6,88% | 59 | 3,33% | 63 | 3,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,57% | 76 | 4,29% | 76 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 6,66% | 56 | 3,16% | 62 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 7,61% | 69 | 3,89% | 66 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 8,80% | 73 | 4,12% | 83 | 4,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 6,26% | 58 | 3,27% | 53 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 5,53% | 47 | 2,65% | 51 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 4,74% | 43 | 2,43% | 41 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 3,55% | 27 | 1,52% | 36 | 2,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 4,68% | 29 | 1,64% | 54 | 3,05% |
JUMLAH | 1773 | 100,00% | 870 | 49,07% | 903 | 50,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1773 | 100,00% | 870 | 49,07% | 903 | 50,93% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 902.456.227,00Rp. 1.178.363.500,00
Rp. 728.630.222,00Rp. 1.268.708.963,00
Rp. 115.345.463,00Rp. 100.345.463,00
Rp. 770.437.000,00Rp. 770.437.000,00
Rp. 0,00Rp. 38.757.500,00
Rp. 125.573.068,00Rp. 361.783.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 6.446.159,00Rp. 2.386.000,00
Rp. 137.208.442,00Rp. 466.910.743,00
Rp. 532.154.980,00Rp. 692.213.820,00
Rp. 41.040.000,00Rp. 46.040.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 40.544.400,00
Rp. 13.226.800,00Rp. 23.000.000,00