Desa Banggi

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Banggi

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Balai Desa Banggi, RT 002 / RW 001, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kode Pos 59252 , WA/Telp +6283839126790

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Banggi, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Banggi, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 184 10,36% 80 4,50% 104 5,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 239 13,46% 1 0,06% 238 13,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 310 17,45% 157 8,84% 153 8,61%
4 PENSIUNAN 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,79% 8 0,45% 6 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 22 1,24% 6 0,34% 16 0,90%
9 PETANI/PEKEBUN 466 26,24% 266 14,98% 200 11,26%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,39% 6 0,34% 1 0,06%
12 INDUSTRI 16 0,90% 5 0,28% 11 0,62%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 92 5,18% 56 3,15% 36 2,03%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 2,36% 25 1,41% 17 0,96%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,34% 4 0,23% 2 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,28% 1 0,06% 4 0,23%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,17% 0 0,00% 3 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,62% 11 0,62% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,28% 2 0,11% 3 0,17%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,79% 4 0,23% 10 0,56%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 9 0,51% 7 0,39% 2 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 303 17,06% 214 12,05% 89 5,01%
89 LAINNYA 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
JUMLAH 1.776 100,00% 872 49,10% 904 50,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.776 100,00% 872 49,10% 904 50,90%
Diperbarui : 21 November 2024 10:25:06

Desa

872

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI872penduduk

904

PEREMPUAN

PEREMPUAN904penduduk

1.776

TOTAL

TOTAL1.776penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BATHI

Tidak Ada di Kantor

SUGIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SURYADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

AYU RETNO WULAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUPAR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

INDAH EKA HANDAYANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

SUYOTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

MARI MUDIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

5

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 201
Kemarin : 249
Total Pengunjung : 129.658
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 941.568.844,00Rp. 1.178.363.500,00

79.9%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.036.254.836,00Rp. 1.268.708.963,00

81.68%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 105.345.463,00Rp. 90.345.463,00

116.6%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 770.437.000,00Rp. 770.437.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.757.500,00Rp. 38.757.500,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 125.573.068,00Rp. 361.783.000,00

34.71%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.801.276,00Rp. 2.386.000,00

285.05%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 254.238.036,00Rp. 466.910.743,00

54.45%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 673.205.600,00Rp. 692.213.820,00

97.25%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.040.000,00Rp. 46.040.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 35.544.400,00Rp. 40.544.400,00

87.67%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.226.800,00Rp. 23.000.000,00

118.38%
Pemerintah Desa

BATHI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUGIYONO


Tidak Ada di Kantor

SURYADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AYU RETNO WULAN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUPAR

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

INDAH EKA HANDAYANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUYOTO

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

MARI MUDIYONO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

SUPARMAN

Kadus III
Tidak Ada di Kantor